- Apropiada para vivienda con cocina y 3 baños
- Posee electrónica Bosch Heatronic 3 proporciona dos formas de funcionamiento
- Posicion confort: acs en cualquier momento a temperatura constante
- Posicion ECO maximo confort, minimo consumo
- Integra un programador digital semanal para c/c y acs
- Multidisplay con indicacion de codigo de averias
- Compatibilidad con nueva gama de controladores
- Homologable para gas natural y propano
- Gama diseñada para trabajar conjuntamente en instalaciones solares
| Modelos | ZWBC 32-2A | ZWBC 37-2A | ZWBC 42-2A |
| Datos de calefacción | |||
| Potencia útil (kW) | 30 | 30 | 30 |
| Rendimiento según Dir 92/42 CEE | 4**** | 4**** | 4**** |
| Datos de a.c.s. | |||
| Método de producción | Microacumulación con sistema QuickTap | Microacumulación con sistema QuickTap | Microacumulación con sistema QuickTap |
| Potencia útil (kW) | 32 | 37 | 42 |
| Caudal específico ?T=25° (l./min.) | 18.3 | 21.2 | 24.1 |
| Confort a.c.s. según prEN 13.203 | *** | *** | *** |
| Peso (kg.) | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
| Dimensiones (alto, ancho, fondo) | 760 x 440 x 360 mm | 760 x 440 x 360 mm | 760 x 440 x 360 mm |
| Clase de NOx | 5 | 5 | 5 |
*la imagen mostrada puede diferir del producto original. *condiciones disponibles hasta agotar existencias o finalizar la oferta.