- La caldera mas ecologica con menos emisiones de CO2 y NOx
- Display digital con codigos de fallo y autodiagnostico
- Intercambiador helicoidal de acero inoxidable de alta eficiencia y fiabilidad
- Máxima clasificación: eficiencia en potencia máxima: 109,7% (+30% respecto a calderas convencionales)
- By-pass automatico
- Quemador de premezcla modulado
- Ventilador de velocidad variable
- Gama diseñada para trabajar conjuntamente en instalaciones solares
- Compatibilidad suelo radiante
- Mode CONFORT (microacumulacion),proporciona acs de temperatura constante de manera instantanea
- Acumulador integrado de 40l (FC 24-A)
| Modelos | fc24/24n | fc32/35n |
| Datos de calefacción | ||
| Potencia útil (kW) | 24.0 | 30.0 |
| Presión max. circuito (bar) | 3 | 3 |
| Rendimiento según Dir 92/42 CEE | 4**** | 4**** |
| Datos de a.c.s. | ||
| Método de producción | Microacumulación con sistema QuickTap | Microacumulación con sistema QuickTap |
| Potencia útil (kW) | 24 | 35 |
| Caudal específico ?T=30° (l./min.) | 12.0 | 16.0 |
| Confort a.c.s. según prEN 13.203 | *** | *** |
| Peso (kg.) | 29.0 | 32.0 |
| Dimensiones (alto, ancho, fondo) | 670 x 400 x 300 mm | 670 x 400 x 300 mm |
| Clase de NOx | 5 | 5 |
*la imagen mostrada puede diferir del producto original. *condiciones disponibles hasta agotar existencias o finalizar la oferta.